Но-мер пред-прия-тия Средне-списочная числен-ность работаю-щих, чел. Фонд заработной платы (без учета выплат в различные фонды), млн. р. Объем товарной продукции, млн. р. Среднегодо-вая стоимость основных фондов, млн р Затраты на сырье и материалы, млн. р. Среднеспи-сочная численность служащих, чел. Средне-списочная числен-ность рабо-чих, чел.
1 256 50,4 262,1 270,2 132,1 47 209
2 334 94,8 378,4 441,8 198,9 51 283
3 835 361,5 1349,3 631,2 600,6 130 705
4 893 413 1609,4 704,6 764,5 117 776
5 680 239,6 1114,1 640,4 622 97 583
6 778 313,5 1650,1 828,6 878,2 125 653
7 854 377,7 2177,9 996,9 1303,2 133 721
8 910 429,5 2740,6 1176,3 1326,6 129 781
9 658 224 862,2 512,7 446 91 567
10 334 140,1 560,6 657 315,3 60 274
11 1085 610,4 3439,8 1238,1 1644,3 171 914
12 285 120,9 564,5 269,7 294,4 51 234
13 898 417,3 1899,4 827,3 812,9 150 748
14 338 106,4 419,8 485,1 245,1 55 283
15 516 138 702,1 531,3 347,6 88 428
16 869 391,2 1840,8 827,9 851,7 120 749
17 455 107,4 399 342,5 174,5 67 388
18 744 286,5 1048,5 551,1 525,4 101 643
19 1143 676,4 4079,2 1395,5 2021,9 169 974
20 280 180,8 858,9 269,4 433,4 48 232
21 320 119,6 497,9 607,2 233 52 268
22 713 263,3 1295,5 710 573,3 111 602
23 286 57,2 266,7 270,6 132,2 49 237
24 1099 626,1 3496,2 1242,5 1670,8 175 924
25 998 515,9 3305,9 1294,2 1831 140 858
Итого 16561 7261,5 36818,9 17722,1 18378,9 2527 14034
а) Средняя стоимость основных фондов определяется по формуле средней арифметической:
(млн.р.).
б) Среднемесячная заработная плата рабочего предприятия – отношение суммарного фонда заработной платы к среднесписочной численности рабочих по предприятиям:
(тыс.руб./чел.)
в) Средняя материалоемкость – отношение суммы затрат на сырье и материалы к суммарной товарной продукции:
(руб./руб.)
г) Среднемесячная производительность труда одного рабочего – отношение суммарного объема товарной продукции к среднесписочной численности работающих:
(тыс.руб./чел.)
Разработка исследовательской составляющей статистического мышления
- Diplom777
- Статистика
Диплом777
Email: info@diplom777.ru
Phone: +7 (800) 707-84-52
Url: https://diplom777.ru/
Никольская 10
Москва, RU 109012
Содержание
Diplom777