Приём заказов:
Круглосуточно
Москва
ул. Никольская, д. 10.
Ежедневно 8:00–20:00
Звонок бесплатный

Мотивация государственных служащих в органах власти субъектов Российской Федерации: современное состояние и пу

Диплом777
Email: info@diplom777.ru
Phone: +7 (800) 707-84-52
Url:
Логотип сайта компании Диплом777
Никольская 10
Москва, RU 109012
Содержание

В 2018 году (Таблица 3) денежное содержание гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти варьировалось от 32247 рублей (Республика Ингушетия) до 101298 рублей (Чукотский автономный округ), а в органах исполнительной власти субъектов РФ – от 26417 рублей (Республика Ингушетия) до 206468 рублей (Ямало-Ненецкий автономный округ) [43].
Таблица 3
  Среднемесячная заработная плата
гражданских (муниципальных) служащих

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

рублей в % к 2017г. рублей в % к 2017г. рублей в % к 2017г.
А 1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 44543 105,3 65898 112,2 41689 108,0
Центральный  федеральный округ 43472 103,8 78695 118,8 40259 106,2
Белгородская область 35938 103,2 60516 147,5 42162 116,1
Брянская область 36852 106,2 42263 105,3 30449 105,2
Владимирская область 38128 106,9 43364 107,4 35381 110,9
Воронежская область 34877 104,6 53506 111,8 41779 106,6
Ивановская область 34068 107,6 38069 104,6 32122 107,0
Калужская область 36868 105,6 70353 131,7 41629 122,4
Костромская область 33952 100,5 35620 111,4 27386 105,3
Курская область 35393 102,8 48132 118,9 27574 110,3
Липецкая область 36067 103,5 57573 114,2 36722 107,3
Московская область 47551 108,0 70340 102,1 65225 102,6
Орловская область 34402 103,5 37691 99,3 30247 103,9
Рязанская область 37100 105,6 48718 108,9 31944 106,4
Смоленская область 35427 102,5 39007 116,3 27411 104,9
Тамбовская область 32571 104,5 38103 105,6 24130 106,4
Тверская область 34900 102,6 47995 99,4 39080 99,8
Тульская область 36187 103,2 58536 109,0 40972 109,3
Ярославская область 36914 105,6 53723 100,3 34112 102,5
г.Москва 58606 101,3 113211 125,8 93916 105,4
Северо-Западный  федеральный округ 48270 103,8 75814 107,6 46102 106,6
Республика Карелия 57541 105,8 67197 135,7 42799 110,1
Республика Коми 59376 106,0 56258 102,7 54721 108,3
Архангельская область 59862 110,0 78152 107,3 43712 107,3
  в том числе:  Ненецкий авт.округ 71677 107,5 108968 104,8 113716 96,5
  Архангельская область    без авт.округа 59154 110,1 65818 108,5 42005 108,3
Вологодская область 41557 105,4 50893 109,8 35724 108,7
Калининградская  область 37206 105,4 60551 107,4 47926 105,7
Ленинградская область 42739 108,6 93145 114,2 52571 106,9
Мурманская область 70116 105,1 98809 104,7 68567 106,9
Новгородская область 35700 107,4 47133 127,0 33246 106,2
Псковская область 38022 103,7 35385 106,0 18800 105,0
г.Санкт-Петербург 45957 97,5 90800 103,7 58702 101,6
Южный  федеральный округ 39049 106,2 51390 104,7 35056 106,6
Республика Адыгея 35198 104,6 36102 109,8 30343 108,8
Республика Калмыкия 35930 112,1 29122 100,6 24515 106,4
Республика Крым 40327 104,4 49686 101,8 32633 108,0
Краснодарский край 39808 103,6 57001 104,3 41150 106,7
Астраханская область 34551 108,5 43731 128,6 35783 106,7
Волгоградская область 38235 112,0 51470 103,6 28857 105,4
Ростовская область 39512 105,8 56387 103,7 34826 105,9
г.Севастополь 44855 108,5 50893 101,9 39685 98,0
Северо-Кавказский  федеральный округ 34964 104,7 35481 108,0 28723 107,0
Республика Дагестан 33416 106,6 33579 116,7 26938 107,7
Республика Ингушетия 32247 108,6 26417 103,3 20897 104,8
Кабардино-БалкарскаяРеспублика 33098 104,8 32024 102,9 28007 104,2
Карачаево-Черкесская  Республика 32601 108,3 31548 111,9 21482 108,9
Республика Северная  Осетия – Алания 33485 104,6 28754 101,4 22759 102,9
Чеченская Республика 38158 96,9 38408 104,4 29740 102,2
Ставропольский край 37231 106,0 47306 106,9 32855 109,5
Приволжский  федеральный округ 38762 105,7 50811 112,2 34364 109,1
Республика  Башкортостан 43821 114,8 57099 120,5 42429 123,6
Республика Марий Эл 34703 100,3 39784 105,9 25852 105,9
Республика Мордовия 34017 103,2 40660 120,2 26876 108,6
Республика Татарстан 39647 101,7 55492 120,8 38862 115,7
Удмуртская Республика 40520 105,7 44283 110,5 32715 103,7
Чувашская Республика 35618 106,1 40340 107,5 25105 109,7
Пермский край 42109 103,3 52233 111,0 35076 104,2
Кировская область 38293 107,3 35307 104,9 25729 105,6
Нижегородская область 39167 105,9 58912 107,0 39959 104,9
Оренбургская область 38430 104,0 60228 104,9 30523 103,3
Пензенская область 35009 108,1 39931 104,1 29610 105,5
Самарская область 36448 98,9 57344 112,2 38073 107,2
Саратовская область 36917 113,6 38250 103,3 28970 108,0
Ульяновская область 36767 104,1 47419 110,9 34161 111,9
Уральский  федеральный округ 48283 106,2 89331 109,8 67522 109,1
Курганская область 37477 104,6 40510 97,2 24297 106,7
Свердловская область 45060 109,2 58344 111,6 43600 107,4
Тюменская область 60576 106,3 128020 109,9 106192 109,3
  в том числе:            
  Ханты-Мансийский    авт.округ – Югра 71758 106,3 104300 107,0 100157 104,7
  Ямало-Ненецкий    авт.округ 77829 107,0 206468 111,9 161161 112,3
  Тюменская область   без авт.округов 43063 105,9 84884 109,5 60380 115,6
Челябинская область 41543 103,1 57962 109,0 36546 108,4
Сибирский  федеральный округ 47376 107,4 54279 112,7 37490 110,4
Республика Алтай 46926 103,5 42418 109,7 33229 109,8
Республика Тыва 57692 109,9 61616 108,0 34685 112,4
Республика Хакасия 49232 104,2 51135 98,8 38988 110,5
Алтайский край 39424 108,0 42296 106,4 25262 110,4
Красноярский край 51374 105,9 56870 112,0 42051 112,3
Иркутская область 55082 108,3 58130 110,0 50326 106,8
Кемеровская область 47109 106,5 51829 120,9 29351 121,1
Новосибирская область 45679 110,2 62605 126,7 34156 110,2
Омская область 39305 110,1 52768 113,7 35375 106,6
Томская область 47726 103,7 60068 106,4 46478 103,8
Дальневосточный   федеральный округ 59711 106,2 84790 109,3 56809 107,8
Республика Бурятия 43554 104,0 51464 105,3 37425 112,8
Республика Саха (Якутия) 70981 106,4 95448 109,7 67127 105,9
Забайкальский край 51478 104,6 49348 99,7 35959 109,0
Камчатский край 79014 104,8 116229 124,3 85385 107,3
Приморский край 56418 108,8 77646 123,2 50988 108,5
Хабаровский край 55224 106,2 119238 107,0 59999 107,7
Амурская область 51642 101,6 54008 114,0 39836 107,5
Магаданская область 84948 109,6 104246 104,3 91400 102,9
Сахалинская область 68952 107,2 104711 106,6 93394 106,7
Еврейская авт.область 50874 108,0 42781 112,1 42109 110,9
Чукотский авт.округ 101298 105,3 127014 99,8 115147 101,7
1)  Без субъектов малого предпринимательства.

Picture of Данила Тетерин
Данила Тетерин
Десять лет назад закончил СурГУ, факультет юриспруденции. Сейчас преподаю в колледже, а в свободное время подрабатываю на сайте «Диплом777» - решаю контрольные работы, пишу рефераты и помогаю в написании курсовых работ по праву. По специальности работаю пять лет, уже создал 6 научных статей и две монографии. Люблю узнавать что-то новое и делиться полученными знаниями со студентами.