По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности предприятия, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и масштабы деятельности. Поэтому для характеристики эффективности работы предприятия наряду с абсолютной суммой прибыли используют относительный показатель – уровень рентабельности.
Показатели рентабельности АО «Тандер» представлены в таблице 2 на основании приложений В, Г.
Таблица 2
Показатели рентабельности АО «Тандер» за 2016-2018 гг.
Показатели Годы Отклонения, (+;-)
2016 2017 2018 2018 от 2016 2018 от 2017
Выручка, млн. руб. 830320,2 1032002,5 1175193,3 344873,1 143190,8
Затраты, млн. руб. 811993,5 1023529,1 1181943,6 369950,1 158414,5
Прибыль от продаж, млн. руб. 18326,7 84733,4 -6750,3 -25077 -91483,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 49996,3 54816,3 47384,2 -2612,1 -7432,1
Среднегодовая величина активов, млн руб. 292527,3 353267,1 395694,8 103167,5 42427,7
Средняя величина основных средств, млн. р. 149116,2 175430,25 194876 45759,8 19445,75
Среднегодовая величина оборотных активов 127299,55 155036,8 194876 67576,45 39839,2
Средняя величина собственного капитала 56369,4 63682,2 75603,55 19234,15 11921,35
Рентабельность продаж, % 2,21 8,21 -0,57 -2,78 -8,78
Рентабельность затрат, руб. 2,26 8,28 -0,57 -2,83 -8,85
Рентабельность активов, % 17,09 15,52 11,97 -5,12 -3,54
Рентабельность основных средств, % 33,53 31,25 24,32 -9,21 -6,93
Рентабельность оборотных активов, % 39,27 35,36 24,32 -14,96 -11,04
Рентабельность собственного капитала, % 88,69 86,08 62,67 -26,02 -23,40
В 2018 г. происходит снижение эффективности деятельности АО «Тандер», о чем свидетельствует снижение всех показателей рентабельности.
Так рентабельность продаж имеет отрицательное значение, так же как и рентабельность затрат, это явилось следствием образования убытка от продаж.
Вследствие снижения прибыли рентабельность активов снизилась до 11,97%, рентабельность основных средств до 24,32%, рентабельность оборотных активов до 24,32% и рентабельность собственного капитала до 62,67%.
Таким образом, АО «Тандер» демонстрирует снижение эффективности деятельности за период 2016-2018 гг.